ZEH目標
ZEH(ゼッチ)普及目標と実績報告
ZEHビルダー登録にあたり目標を作成しました。
2020年(実績) | 2021年(実績) | 2022年(実績) | 2023年(実績) | 2025年(目標) | ||
ZEH | 注文 | 0% | 0% | 0% | 0% | 80% |
建売 | ||||||
既存改修 | ||||||
合計 | 0% | 0% | 0% | 0% | 80% | |
Nearly ZEH | 注文 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
建売 | ||||||
既存改修 | ||||||
合計 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |
ZEHシリーズ | 注文 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
建売 | ||||||
既存改修 | ||||||
合計 | 0% | 0% | 0% | 0% | 80% | |
その他 | 注文 | 100% | 100% | 100% | 100% | 20% |
建売 | ||||||
既存改修 | ||||||
合計 | 100% | 100% | 100% | 100% | 20% | |
合計 | 注文 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
建売 | ||||||
既存改修 |